Statistikk

Samarbeidsavtaler

2020201920182017
Beløp i mill. kr.
Landsdekkende avtaler:
Norges Fotballforbund/Toppfotball Kvinner/Norsk Toppfotball34 725 00035 175 00028 000 00029 000 000
Norges Idrettsforbund og Paralympiske komite8 000 0006 000 00013 000 00013 000 000
Norges Ishockeyforbund3 800 0001 900 0002 600 0004 500 000
Norges Håndballforbund/Norsk Topphåndball5 300 0001 250 0002 350 000
Norges Skiforbund Langrenn5 400 0005 300 0005 000 0008 500 000
Brettforbundet (Norges Snowboardforbund)5 500 0006 000 0006 000 0006 000 000
Good Games (e-sport)1 850 0001 850 000
Norsk Kulturskoleråd (Drømmestipendet)3 400 0003 400 0003 400 0002 300 000
Den Norske Turistforening (inkludert Hamar og Hedmarken)2 650 0002 650 0002 650 0002 300 000
By:Larm1 000 0001 000 000850 000650 000
Øvrige landsdekkende samarbeidsavtaler9 347 0005 537 2285 250 0004 250 000
Sum landsdekkende sponsoravtaler80 972 00070 062 22866 750 00072 850 000
 
Lokale samarbeidsavtaler
HamKam Toppfotball440 000440 000400 000400 000
Storhamar Ishockey500 000500 000450 000450 000
Elverum Håndball Herrer270 000270 000250 000230 000
Fart FL, kvinner120 000120 000120 000
Storhamar Håndball Damer220 000220 000220 000220 000
Øvrige lokale samarbeidsavtaler575 0001 680 0001 500 0001 380 000
Sum lokale samarbeidsavtaler2 125 0003 230 0002 940 0002 680 000
 
TOTAL SAMARBEIDSAVTALER83 097 00073 292 22869 690 00075 530 000
Del artikkelen: