Noter
Note 8 – Andre langsiktige fordringer
| Beløp i mill. kr. | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Langsiktige lån til ansatte*) | 13 | 15 |
| Øvrige fordringer | 31 | 26 |
| Totalt | 44 | 41 |
*) Selskapet tilbyr boliglån til ansatte med tilsvarende betingelser som i Statens Pensjonskasse.
| Beløp i mill. kr. | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Langsiktige lån til ansatte*) | 13 | 15 |
| Øvrige fordringer | 31 | 26 |
| Totalt | 44 | 41 |
*) Selskapet tilbyr boliglån til ansatte med tilsvarende betingelser som i Statens Pensjonskasse.