Noter
Note 5 – Driftsmidler og immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Beløp i mill. kr. | Kunst | Kjøretøy | Mask., utstyr og inventar | Tomter, bygg | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Anskaffelseskost pr 1.1.2020 | 1 | 1 | 1 722 | 485 | 2 210 |
Avgang i året | - | - | 0 | 0 | |
Tilgang i året | - | 187 | 1 | 187 | |
Anskaffelseskost pr 31.12.2020 | 1 | 1 | 1 909 | 486 | 2 398 |
Akk. av- og nedskrivninger | - | 1 | 1 672 | 336 | 2 010 |
Bokført verdi pr 31.12.2020 | 1 | - | 237 | 150 | 388 |
Årets avskrivning | - | - | 53 | 25 | 77 |
Avskrivningsplan (lineær) | Ingen avskr. | 5 år | 3-6 år | 10-25 år |
Selskapet har enkelte uvesentlige kostnadsførte leieavtaler vedrørende biler, kontormaskiner og utstyr.
Immaterielle eiendeler
Beløp i mill. kr. | IT- infrastruktur | Spill og spillapplikasjoner | Distribusjonskanaler | Avtaler | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Anskaffelseskost pr 1.1.2020 | 291 | 180 | 330 | 12 | 813 |
Avgang i året | - | ||||
Tilgang i året | - | - | - | - | - |
Anskaffelseskost pr 31.12.2020 | 291 | 180 | 330 | 12 | 813 |
Akk. av- og nedskrivninger | 266 | 178 | 326 | 12 | 781 |
Bokført verdi pr 31.12.2020 | 25 | 2 | 4 | 0 | 32 |
Årets avskrivning | 15 | 1 | 2 | 0 | 18 |
Avskrivningsplan (lineær) | 5 år | 3-7 år | 5-7 år | 3 år |
Immaterielle eiendeler vedrører utviklingsprosjekter som er gjennomført i selskapets regi. Prosjektene vedrører utvikling av nye løsninger eller tilpasninger av innkjøpte løsninger fra eksterne leverandører.
Det forventes at samlet inntjening av balanseførte eiendeler minst motsvarer tilvirkningskostnad. Kostnader knyttet til lønn og andre personalkostnader til ansatte som er engasjert i utviklingsarbeidet er ikke balanseført siden selskapet ikke har pålitelig måling av dette.
Av- og nedskrivninger
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Immaterielle eiendeler | 18 | 64 |
Driftsmidler | 77 | 125 |
Totale avskrivninger | 95 | 189 |