Noter
Note 1 – Spillinntekter
Selskapets virksomhetsområder er fordelt etter spillkategori basert på grunnleggende egenskaper ved spillene.
Spillinntekter per virksomhetsområde
| Spillinntekter | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Lotterispill | 11 243 | 10 564 |
| Sportsspill | 3 575 | 3 797 |
| Skrapespill | 1 071 | 1 051 |
| Terminalspill | 4 060 | 6 824 |
| Nettbaserte spill | 22 644 | 18 030 |
| Totale spillinntekter | 42 594 | 40 267 |
Netto spillinntekter per virksomhetsområde (spillinnsatser fratrukkket premieandeler)
| Netto spillinntekter | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Lotterispill | 5 594 | 5 266 |
| Sportsspill | 882 | 947 |
| Skrapespill | 484 | 458 |
| Terminalspill | 301 | 503 |
| Nettbaserte spill | 1 249 | 981 |
| Totale netto spillinntekter | 8 510 | 8 155 |
Spillinntektene omfatter kalenderukene 1-53 i 2020 (30. desember 2019- 3. januar 2020).
Selskapets virksomhet er rettet mot det norske markedet. Det er ingen naturlige geografiske markedsinndelinger.