Flere sliter med pengespill

Kunder fordelt på Playscan-status (antall)

SpillkategoriAnt GrønnAnt GulAnt Rød
Total for NT 20202 006 154261 14174 494
Instaspill 2020501 066180 71759 633
Lotterspill 20201 932 125212 51355 869
Sport 2020357 481113 37639 388
Terminalspill 202033 25633 53317 785
 
Total for NT 20191 959 727179 23171 382
Instaspill 2019424 116120 63653 845
Lotterispill 20191 890 367140 38154 016
Sportspill 2019371 78288 11335 165
Terminalspill 201953 09244 21827 549

Tallene inkluderer ikke fysiske Flax-lodd.

Del artikkelen: