Flere sliter med pengespill

Inntekter fordelt på Playscan-status (kroner)

SpillkategoriGrønn GGRGul GGRRød GGR
Total for NT 20205 734 190 4481 394 919 4861 034 665 456
Instaspill 2020261 792 981448 023 301542 067 859
Lotterspill 20205 147 900 248470 398 145107 009 194
Sport 2020292 381 722312 834 248280 392 232
Terminalspill 202032 115 497163 663 793105 196 171
 
Total for NT 20195 425 712 4611 205 899 7921 025 885 589
Instaspill 2019215 177 156274 831 478489 232 748
Lotterispill 20194 771 674 115347 641 585109 528 410
Sportspill 2019368 781 488351 686 124227 097 485
Terminalspill 201970 079 703231 740 605200 026 945

Tallene inkluderer ikke fysiske Flax-lodd.

Del artikkelen: