Formell rapport
GRI-indeks 2020
GRI-indikator |
Beskrivelse |
Norsk Tippings besvarelse |
|---|---|---|
| 102-1 | Organisasjonens navn | Norsk Tipping AS |
| 102-2 | Aktiviteter, merkevarer, produkter og tjenester | Om selskapetVåre spill |
| 102-3 | Lokalisering av hovedkontor | Hamar |
| 102-4 | Geografisk virkeområde | Norge |
| 102-5 | Eierskap og juridisk selskapsform | Årsberetning 2020 |
| 102-6 | Virksomhetens markeder | Våre spillStatistikkÅrsberetning 2020 |
| 102-7 | Virksomhetens størrelse | Årsberetning 2020 |
| 102-8 | Informasjon om ansatte og andre som arbeider for organisasjonen | Statistikk |
| 102-9 | Selskapets leverandørkjede | Forretningsetikk |
| 102-10 | Vesentlige endringer i organisasjonen eller leverandørkjeden | Årsberetning 2020 |
| 102-11 | Føre-var-prinsippet | En gjennomtenkt spillportefølje |
| 102-12 | Eksterne initiativer | InteressenterPengespillmarkedet |
| 102-13 | Medlemskap i interesseorganisasjoner | Interessenter |
| 102-14 | Uttalelse fra organisasjonens øverste beslutningstaker | Nye tider, kjente utfordringer |
| 102-16 | Verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd. | ForretningsetikkMedarbeidereEierstyring og selskapsledelse |
| 102-18 | Styringsstruktur | Eierstyring og selskapsledelse |
| 102-40 | Liste over interessentgrupper | Interessenter |
| 102-41 | Ansattes deltakelse i kollektive forhandlingsavtaler | Medarbeidere |
| 102-42 | Valg av interessentgrupper | Interessenter |
| 102-43 | Tilnærming til interessentsamarbeid | Interessenter |
| 102-44 | Viktige temaer og spørsmål drøftet med interessentgrupper | Interessenter |
| 102-45 | Enheter som omfattes av virksomhetens årsregnskap | Regnskapsprinsipper Note 6: Investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper |
| 102-46 | Prosess gjennomført for å definere rapportens innhold | En ansvarlig samfunnsaktør |
| 102-47 | Oversikt over vesentlige tema knyttet til virksomhetens samfunnsansvar | En ansvarlig samfunnsaktør |
| 102-48 | Effekt av endringer i opplysninger fra tidligere rapportering | Klimagassutslipp for 2019 endret grunnet oppdatert mengde restavfall. |
| 102-49 | Endringer i rapporteringen | Inkludert følgende nye indikatorer: GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3 og GRI 414-1 |
| 102-50 | Rapporteringsperiode | 2020 |
| 102-51 | Dato for utgivelse av forrige rapport | April 2019 |
| 102-52 | Rapporteringsfrekvens | Årlig |
| 102-53 | Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapporten | roar.jodahl@norsk-tipping.no |
| 102-54 | Nivå for rapporteringen i henhold til GRI Standards | Core |
| 102-55 | GRI-indeks | Denne oversikten |
| 102-56 | Ekstern verifikasjon | Ikke eksternt verifisert |
GRI-indikator |
Beskrivelse |
Norsk Tippings besvarelse |
Markedsføring og merking |
|---|---|---|
| 103 | Vesentlighet, tilnærming og evaluering | Forretningsetikk |
| 417-3 | Tilfeller av manglende etterlevelse av regler og frivillige retningslinjer gjeldende markedskommunikasjon, inkl. markedsføring, PR og sponsing | Forretningsetikk | Norsk Tippings egne indikatorer |
| NT1 | Henvendelser til Hjelpelinjen | Flere sliter med pengespill |
| NT2 | Playscan-index (grønne, gule og røde spillere andel i %) | Flere sliter med pengespill |
| NT3 | Andel grønne, gule og røde spillere (totalt) – kategorier | Flere sliter med pengespill |
| NT4 | Bidrag til forskning | Ny kunnskap, nye verktøy og grenserInnovasjon og fornyelse |
GRI-indikator |
Beskrivelse |
Norsk Tippings besvarelse |
Like muligheter og mangfold |
|---|---|---|
| 103 | Vesentlighet, tilnærming og evaluering | Like muligheterMedarbeidere |
| 405-1 | Mangfold i styrende organer og blant ledere | MedarbeidereLedelseStyretStatistikk |
GRI-indikator |
Beskrivelse |
Norsk Tippings besvarelse |
Indirekte økonomisk påvirkning |
|---|---|---|
| 103 | Vesentlighet, tilnærming og evaluering | Årsresultat og effektiv driftSamarbeidspartnere |
| 203-2 | Betydelig indirekte økonomisk påvirkning | SamarbeidspartnereHer havner pengene til slutt | Kunders helse og sikkerhet |
| 103 | Vesentlighet, tilnærming og evaluering | En gjennomtenkt spillportefølje |
| 416-1 | Prosent av vesentlige produkt- og tjenestekategoriers påvirkning på helse og sikkerhet som er evaluert | En gjennomtenkt spillportefølje |
GRI-indikator |
Beskrivelse |
Norsk Tippings besvarelse |
Konkurransehemmende atferd |
|---|---|---|
| 103 | Vesentlighet, tilnærming og evaluering | Pengespill og samfunnet |
| 206-1 | Rettslige skritt mot organisasjonen på grunn av konkurransehemmende atferd | Pengespill og samfunnet | Personvern |
| 103 | Vesentlighet, tilnærming og evaluering | Forretningsetikk |
| 418-1 | Antall formelle klagemål vedrørende tap av kundedata | Forretningsetikk | Etterlevelse av lovverk |
| 103 | Vesentlighet, tilnærming og evaluering | Forretningsetikk |
| 419-1 | Verdi på bøter og ikke-økonomiske sanksjoner for manglende overholdelse av lover og / eller forskrifter på det sosiale og økonomiske området | Ingen bøter eller ikke-økonomiske sanksjoner i 2020. |
GRI-indikator |
Beskrivelse |
Norsk Tippings besvarelse |
Antikorrupsjon |
|---|---|---|
| 103 | Vesentlighet, tilnærming og evaluering | Forretningsetikk |
| 205-1 | Aktiviteter vurdert for risiko med hensyn til korrupsjon | Forretningsetikk |
| 205-2 | Kommunikasjon og opplæring i retningslinjer og prosedyrer for anti-korrupsjon | Forretningsetikk |
| 205-3 | Antall tilfeller av korrupsjon og tiltak | Forretningsetikk |
GRI-indikator |
Beskrivelse |
Norsk Tippings besvarelse |
Utslipp |
|---|---|---|
| 103 | Vesentlighet, tilnærming og evaluering | Klima og miljø |
| 305-1 | Direkte klimagassutslipp (scope 1) | Klima og miljø |
| 305-2 | Indirekte klimagassutslipp (scope 2) | Klima og miljø |
| 305-3 | Andre indirekte klimagassutslipp (scope 3) | Klima og miljø |
GRI-indikator |
Beskrivelse |
Norsk Tippings besvarelse |
Evaluering av sosiale forhold blant leverandører |
|---|---|---|
| 103 | Vesentlighet, tilnærming og evaluering | Forretningsetikk |
| 414-1 | Nye leverandører vurdert med sosiale kriterier | Forretningsetikk |
GRI-indikator |
Beskrivelse |
Norsk Tippings besvarelse |
Direkte økonomisk påvirkning |
|---|---|---|
| 103 | Vesentlighet, tilnærming og evaluering | Årsresultat og effektiv drift |
| 201-1 | Direkte økonomisk verdiskaping og distribusjon | Årsresultat og effektiv drift | Konkurransekraft |
| NT5 | Norsk Tippings markedsandel | Pengespillmarkedet |