Her havner pengene til slutt

Grasrotandelen 2009-2020

ÅrGrasrotmidlerMottakereGivereSnitt mottakereSnitt givere
2009210 943 85414 501519 52114 547406
2010264 153 68317 106638 37015 442414
2011295 646 79719 342701 46915 285421
2012340 087 73521 279759 57615 982448
2013339 554 11023 009768 06614 757442
2014357 529 15124 288807 45114 720443
2015394 806 48125 368834 25615 563473
2016448 030 06826 698906 03316 781494
2017455 240 32728 588951 54315 924478
2018649 007 92530 7721 044 34021 091621
2019698 265 43932 8521 098 42721 255636
2020716 830 04637 3381 345 33019 198533
Sum4 453 265 569
Del artikkelen: