Formell rapport
Årsregnskap
Resultatregnskap
Beløp i mill. kr | Note | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Driftsinntekter | |||
Spillinntekter | 1 | 42 594 | 40 267 |
Andre driftsinntekter | 4 | 11 | |
Sum driftsinntekter | 42 598 | 40 278 | |
Driftskostnader | |||
Premieandeler | 34 083 | 32 111 | |
Spillprovisjoner | 520 | 620 | |
Lønns- og personalkostnader | 2 | 422 | 440 |
Avskrivninger og nedskrivninger | 5 | 95 | 189 |
Andre driftskostnader | 2,3 | 1 319 | 1 315 |
Sum driftskostnader | 36 440 | 34 674 | |
Driftsresultat | 6 158 | 5 603 | |
Finansinntekter | 4 | 29 | 86 |
Finanskostnader | 4 | 21 | 14 |
Årsresultat | 13 | 6 167 | 5 676 |
Disponering av årsresultatet: | |||
Tippenøkkelen | 5 393 | 4 777 | |
Grasrotandelen | 717 | 697 | |
Bingoentreprenørenes overskuddsformål | 40 | 55 | |
Tiltak mot spillavhengighet | 17 | 15 | |
Overført til annen egenkapital | 0 | 131 | |
Sum disponert | 6 167 | 5 676 |
Balanseoppstilling
Beløp i mill. kr | Note | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
EIENDELER | |||
Anleggsmidler | |||
Immaterielle eiendeler | |||
Immaterielle eiendeler | 5 | 31 | 49 |
Sum immaterielle eiendeler | 31 | 49 | |
Varige driftsmidler | |||
Kunst | 5 | 1 | 1 |
Tomter, bygninger og annen fast eiendom | 5 | 150 | 173 |
Kjøretøyer, maskiner, inventar og utstyr | 5 | 237 | 103 |
Sum varige driftsmidler | 388 | 278 | |
Finansielle anleggsmidler | |||
Investering i datterselskaper | 6 | 1 | 1 |
Investering i tilknyttede selskaper | 6 | 34 | 34 |
Andre langsiktige fordringer | 8 | 44 | 41 |
Sum finansielle anleggsmidler | 78 | 76 | |
Sum anleggsmidler | 498 | 403 | |
Omløpsmidler | |||
Fordringer | |||
Kommisjonærfordringer | 9 | 71 | 1 |
Andre fordringer | 10 | 121 | 130 |
Sum fordringer | 191 | 131 | |
Bankinnskudd, kontanter og lignende | 16 | 6 208 | 5 306 |
Sum omløpsmidler | 6 399 | 5 437 | |
SUM EIENDELER | 6 897 | 5 840 | |
EGENKAPITAL OG GJELD | |||
Egenkapital | |||
Innskutt egenkapital | |||
Aksjekapital | 11 | 0,2 | 0,2 |
Sum innskutt egenkapital | 0,2 | 0,2 | |
Opptjent egenkapital | |||
Bundet egenkapitalfond | 12 | 150 | 150 |
Investeringsfond | 12 | 9 | 9 |
Annen egenkapital | 12 | 326 | 337 |
Sum opptjent egenkapital | 485 | 496 | |
Sum egenkapital | 485 | 496 | |
Gjeld | |||
Avsetning for forpliktelser | |||
Pensjonsforpliktelser | 15 | 180 | 167 |
Sum avsetning for forpliktelser | 180 | 167 | |
Sum langsiktig gjeld | 180 | 167 | |
Kortsiktig gjeld | |||
Leverandørgjeld | 7 | 129 | 89 |
Premieforpliktelser | 186 | 169 | |
Forskuddsbetalt innsatsbeløp | 174 | 173 | |
Skyldige offentlige avgifter | 38 | 33 | |
Annen kortsiktig gjeld | 13 | 913 | 531 |
Restoverskudd til utbetaling | 14 | 4 793 | 4 182 |
Sum kortsiktig gjeld | 6 233 | 5 177 | |
Sum gjeld | 6 412 | 5 344 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 6 897 | 5 840 |
Styret i Norsk Tipping AS
Hamar, 11. mars 2021
Linda Bernander Silseth
Styrets leder
Per Olav Monseth
David Hansen
Aysegül Cin
Bjørn Vidar Mathisen
Per Øivind Skard
Linda Reinhardsen Frisvold
Linda Vøllestad Westbye
Åsne Havnelid
Administrerende direktør
Kontantstrømoppstilling
Beløp i mill. kr | Note | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||
Resultat før skattekostnad | 6 167 | 5 676 | |
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler | 5 | 0 | 0 |
Ordinære avskrivinger | 5 | 95 | 189 |
Nedskrivning anleggsmidler | 5 | 0 | 0 |
Endring i kommisjonærfordringer | 9 | -69 | 70 |
Endring i leverandørgjeld | 40 | -9 | |
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger | 15 | 13 | 16 |
Poster klassifisert som investerings-/finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | |
Endring i andre tidsavgrensningsposter | 10 | 411 | -1 |
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 6 656 | 5 941 | |
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler | 0 | 0 | |
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | 5 | -187 | -25 |
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -187 | -25 | |
Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter | |||
Utbetaling til overskuddsformål | -5 566 | -5 566 | |
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | -5 566 | -5 566 | |
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter | 902 | 350 | |
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse | 5 306 | 4 954 | |
BEHOLDNING AV KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER VED PERIODENS SLUTT | 6 209 | 5 306 |