Statistikk

Ansvarlig spillvirksomhet

Type pauseAntall pauser/utestengelser
(avrundet til nærmeste tusen)
Antall unike spillere
(avrundet til nærmeste tusen)
Utestengelse8 0005 000
180 dagers pause50 00015 000
30 dagers pause37 00011 000
7 dagers pause32 0007 000
1 dags pause80 00026 000
MånedsgrenserMaks. beløpAntall spillere som har satt grenseGjennomsnittlig verdi på satt grense
Totalgrensekr 20 0001 057 419kr 4 500
Instaspill (delgrense)kr 10 000/7500864 997kr 2 110
Multix (delgrense)kr 2 700132 319kr 2 089
Belago (delgrense)kr 4 40056 897kr 3 661
DagsgrenserMaks. beløpAntall spillere som har satt grenseGjennomsnittlig verdi på satt grense
Totalgrensekr 20 0001 057 419kr 2 651
Instaspill (delgrense)kr 4000/2000864 997kr 846
Multix (delgrense)kr 650132 319kr 543
Belago (delgrense)kr 90056 897kr 812
Del artikkelen: