Statistikk
Overskuddsutdeling Norsk Tipping 1948 – 2020
År | Samlet utdeling | Idrett | Forskning | Kultur | Helse- og rehabilitering | Statskassen | Bingoformål | Grasrotandelen | Andre formål 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominelle beløp i millioner kroner | |||||||||
1948 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
1949 | 10 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - |
1950-1959 | 267 | 73 | 193 | - | - | - | - | - | - |
1960-1969 | 544 | 158 | 385 | - | - | - | - | - | - |
1970-1979 | 1 847 | 842 | 1 005 | - | - | - | - | - | - |
1980-1989 | 7 887 | 3 432 | 2 629 | 1 223 | - | 603 | - | - | - |
1990-1999 | 19 413 | 5 878 | 5 410 | 6 089 | 617 | 1 419 | - | - | - |
2000 | 2 655 | 824 | 824 | 824 | 183 | - | - | - | - |
2001 | 2 758 | 858 | 858 | 858 | 183 | - | - | - | - |
2002 | 2 903 | 1 050 | 600 | 1 050 | 203 | - | - | - | - |
2003 | 2 903 | 1 200 | 300 | 1 200 | 203 | - | - | - | - |
2004 | 2 611 | 1 200 | - | 1 200 | 199 | 12 | - | - | - |
2005 | 2 607 | 1 200 | - | 1 200 | 195 | 12 | - | - | - |
2006 | 2 710 | 1 250 | - | 1 250 | 198 | 12 | - | - | - |
2007 | 2 881 | 1 250 | - | 1 250 | 219 | 12 | - | - | 150 |
2008 | 3 677 | 1 558 | - | 1 250 | 240 | 12 | - | - | 617 |
2009 | 3 880 | 1 558 | - | 1 250 | 232 | 12 | - | 211 | 617 |
2010 | 3 936 | 1 558 | - | 1 250 | 235 | 12 | - | 264 | 617 |
2011 | 3 886 | 1 525 | - | 1 224 | 224 | 12 | 2 | 295 | 604 |
2012 | 4 030 | 1 641 | - | 1 168 | 220 | 12 | 22 | 340 | 628 |
2013 | 3 946 | 1 860 | - | 863 | 227 | 12 | 47 | 339 | 598 |
2014 | 4 205 | 2 263 | - | 636 | 246 | 12 | 55 | 356 | 636 |
2015 | 4 485 | 2 423 | - | 681 | 231 | 15 | 59 | 394 | 681 |
2016 | 4 852 | 2 597 | - | 731 | 277 | 6 | 63 | 447 | 731 |
2017 | 5 251 | 2 825 | - | 794 | 302 | 15 | 66 | 455 | 794 |
2018 | 5 523 | 2 861 | - | 805 | 306 | 15 | 69 | 648 | 820 |
2019 | 5 676 | 2 940 | - | 827 | 314 | 15 | 55 | 697 | 827 |
2020 | 6 167 | 3 231 | - | 909 | 345 | 17 | 40 | 717 | 909 |
Total | 111 511 | 48 063 | 12 212 | 28 533 | 5 599 | 2 237 | 478 | 5 162 | 9 227 |
Nominelle beløp i millioner kroner.
Prisjustert til 2020-verdi i NOK milliarder: 170,3
1) Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, samt øvrige mindre formål.