2018
Produkt | Bruttoomsetning | Antall kunder | Antall vinnerkuponger * | Premieandel |
---|---|---|---|---|
Eurojackpot | 1 461 012 425 | 1 011 936 | 2 162 004 | 49,6 % |
Extra | 753 013 800 | 588 641 | 2 596 779 | 48,8 % |
Flax | 1 117 611 375 | 874 980 | 8 804 728 | 50,7 % |
Joker | 881 099 240 | 1 300 499 | 3 670 540 | 49,2 % |
Keno | 284 890 640 | 191 081 | 3 421 813 | 63,1 % |
Lotto | 4 118 536 290 | 1 805 963 | 13 449 117 | 46,1 % |
Nabolaget | 226 269 100 | 374 765 | 731 106 | 75,8 % |
Oddsen | 3 025 479 071 | 310 787 | 5 858 837 | 78,0 % |
Tipping | 530 899 872 | 206 984 | 889 857 | 53,8 % |
Vikinglotto | 2 796 452 040 | 1 422 016 | 7 647 561 | 50,1 % |
Produkt | Nettoomsetning | Antall kunder | Antall vinnerkuponger ** | Premieandel |
Belago | 274 562 640 | 36 546 | 102 304 878 | 92,7% |
Multix | 417 249 120 | 80 565 | 139 532 998 | 92,3% |
Produkt | Nettoomsetning | Antall kunder | Antall vinnerkuponger *** | Premieandel |
Instaspill **** | 840 260 870 | 419 894 | 428 006 115 | 94,0 % |
* Én vinnerkupong = én premie per premiegruppe per spill per spillomgang (eksempel: Én 11’er og fire 10’ere i Tipping = to vinnerkuponger)
** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
*** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
**** Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.