Noter
Note 7 – Mellomværende med datterselskaper og tilknyttede selskaper
Beløp i mill. kr. | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Kortsiktig gjeld til selskaper i samme konsern | 0 | 0 |
Kortsiktig gjeld til tilknyttet selskap | 18 | 16 |
Kortsiktige fordringer på selskaper i samme konsern | 0 | 0 |
Kortsiktige fordringer på tilknyttet selskap | 0 | 0 |
Transaksjoner med nærstående parter
Kjøp av varer og tjenester | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Buypass AS (tilknyttet selskap) | 191 | 187 |
Lotteries Entertainment Innovation Alliance AS | 8 | 8 |
Totalt | 199 | 195 |
Kjøp av varer og tjenester fra Buypass AS knytter seg til ID- og betalingstjenester knyttet til spillene. Tjenesten er konkurranseutsatt etter lov om offentlige anskaffelser.