2020
Produkt | Bruttoomsetning | Antall kunder | Antall vinnerkuponger * | Premieandel | Snittomsetning pr spiller |
---|---|---|---|---|---|
Eurojackpot | 2 105 144 825 | 1 167 967 | 3 133 882 | 51,7 % | 1802 |
Extra | 709 265 850 | 605 908 | 2 396 613 | 49,5 % | 1171 |
Flax | 1 089 495 150 | 8 151 109 | 50,0 % | ||
Joker | 892 015 400 | 1 327 283 | 3 719 577 | 49,3 % | 672 |
Keno | 283 782 225 | 166 698 | 3 290 280 | 52,8 % | 1702 |
Lotto | 4 327 886 870 | 1 856 515 | 14 098 656 | 48,9 % | 2331 |
Nabolaget | 223 564 300 | 350 520 | 734 119 | 78,2 % | 638 |
Oddsen | 3 142 845 235 | 320 739 | 6 146 455 | 78,1 % | 9799 |
Tipping | 433 442 109 | 201 126 | 719 711 | 54,2 % | 2155 |
Vikinglotto | 2 702 510 586 | 1 410 626 | 7 562 119 | 48,9 % | 1916 |
Produkt | Nettoomsetning | Antall kunder | Antall vinnerkuponger * | Premieandel | Snittomsetning pr spiller |
Belago | 133 584 095 | 24 359 | 54 366 636 | 93,1 % | 5484 |
Multix | 167 471 741 | 46 288 | 58 859 832 | 92,1 % | 3618 |
Produkt | Nettoomsetning | Antall kunder | Antall vinnerkuponger * | Premieandel | Snittomsetning pr spiller |
Instaspill | 1 237 260 499 | 557 214 | 696 370 474 | 94,5 % | 2283 |
* Én vinnerkupong = én premie per premiegruppe per spill per spillomgang (eksempel: Én 11’er og fire 10’ere i Tipping = to vinnerkuponger)
** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
*** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
**** Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.