2019
Produkt | Bruttoomsetning | Antall kunder | Antall vinnerkuponger * | Premieandel |
---|---|---|---|---|
Eurojackpot | 1 662 567 075 | 1 076 281 | 2 469 025 | 49,6 % |
Extra | 716 064 150 | 596 337 | 2 494 149 | 49,0 % |
Flax | 1 050 804 425 | 843 014 | 8 483 578 | 53,6 % |
Joker | 877 075 260 | 1 298 420 | 3 651 915 | 49,1 % |
Keno | 278 782 570 | 169 167 | 3 318 226 | 50,9 % |
Lotto | 4 174 547 350 | 1 819 245 | 13 660 186 | 49,0 % |
Nabolaget | 220 571 900 | 381 414 | 718 061 | 77,8 % |
Oddsen | 3 254 613 709 | 320 429 | 6 279 689 | 78,5 % |
Tipping | 542 493 856 | 215 123 | 934 659 | 55,0 % |
Vikinglotto | 2 635 233 576 | 1 389 013 | 7 295 067 | 50,2 % |
Produkt | Nettoomsetning | Antall kunder | Antall vinnerkuponger ** | Premieandel |
Belago | 220 240 746 | 33 628 | 86 308 744 | 93,0 % |
Multix | 282 586 901 | 68 452 | 95 892 059 | 92,3 % |
Produkt | Nettoomsetning | Antall kunder | Antall vinnerkuponger *** | Premieandel |
Instaspill **** | 979 526 519 | 468 413 | 524 116 614 | 94,6 % |
* Én vinnerkupong = én premie per premiegruppe per spill per spillomgang (eksempel: Én 11’er og fire 10’ere i Tipping = to vinnerkuponger)
** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om du vinner én eller flere premier i samme spillomgang
*** Én vinnerkupong = én premie per spillrunde, uavhengig om en vinner én eller flere premier i samme spillomgang
**** Flax-kundene står for majoriteten av kundemassen. Digital Flax-omsetning er inkludert i omsetningen av Instaspill.